Klik på personens navn og du sender vedkommende en e-mail
Forretnings udvalg:
| Navn | Adresse | Tlf. nr. | Mobil |
| Villy Nilsen (Formand) | Skanderborgvej 10 | 97 86 21 20 | 20142820 |
| Erik Kirkensgaard (Kasser) | Kærløbervej 14, Bremdal | 97840479 | 27487022 |
| Heino Jensen (Sponsorudvalg) | Strandbjerggård Parken 20 | 97856539 | |
| Erik Toft (Kamfordeler) | Fasanvej 30 | 97854993 | 61209428 |
Ungdoms udvalg:
| Navn | Adresse | Tlf.nr. | Mobil |
| Lars Jensen | Hyldehegnet 3, Bremdal | 97851707 | 61200502 |
| Bo Seldal | Drosselvej 18, Bremdal | 22432974 | |
| Kaja Nielsen | Lille Ørskovvej 12, Humlum | 96855007 | 30518174 |
| Martin Pedersen | Risvej 6, Venø | 97865474 | 25459258 |
| Dan Kjeldahl (dommer ansv.) | Kærløbervej 16 | 97854484 | 61694640 |
Træner Børn & Ungdom
| Navn | Adresse | Tlf.nr. | Mobil |
| U6 / U7 Piger og drenge (Bremdal) | |||
| Lars Tornvig | Nøddehegnet 3 | 97841980. | 31701980 |
| U8 Piger og drenge (Bremdal) | |||
| Bruno Madsen | 27200533 | ||
| 40286779 | |||
| U9 Piger og drenge (Bremdal) | |||
| Martin Jensen | 60194449 | ||
| Ole Schmith | Tranevej 36 | 96840562 | 23271490 |
| U10 Drenge (Bremdal) | |||
| Rene Bertelsen | 51777874 | ||
| Bo Petersen | |||
| U11 Drenge | |||
| Linda Wind | 28152337 | ||
| Jesper Kvistgaard | Gøgevej 2 | 29696478 | |
| Martin Jacobsen | Voldgade 61, 1.tv Struer | 22762266 | |
| U12 Drenge | |||
| Mogens Rokkjær | Pærebakken 9 | 52405416 | |
| Torben Rasmussen | 40251100 | ||
| U13 – 14 og 15 Drenge | |||
| Christian Jensen | Kærløbervej 22 | 29165707 | |
| Kristian Pedersen | 26815675 | ||
| Peter Gregersen | 61867160 | ||
| U17 Drenge | |||
| Villy Nielsen
H.J |
Skanderborgvej 10
Foldgårdsparken 21, Struer |
20142820
50414149 |
|
| U12-U13-U14-u15Piger (Bremdal) | |||
| Laura Kamp Brauner | Mejsevej 4 | 31372998 | |
| Britt Vestergaard Olsen | 61672978 | ||
| U18 Piger (Bremdal) | |||
| Henning Thunedborg | Fredensvang 11 | 20740839 | |
Senior - Ynglinge udvalg
| Navn | Adresse | Tlf.nr | Mobil |
| Jeppe Kirkensgaard | Kærløbervej 14 | ||
| Kim Christensen | |||
| Kenneth Hørby |
Træner Senior – Ynglinge
| Navn | Adresse | Tlf.nr. | Mobil |
| Herre ynglinger U19 | |||
| Kim Jørgensen | 97862226 | 21391914 | |
| Herer Serie 3 | |||
| Per Skelkjær | Hedebakken 63 , 8800 Viborg | 27120182 | |
| Herre Serie 5 | |||
| Johnny Koch | Danmarksgade 27 1.tv, Struer | 51702829 | |
| Oldboys (Bremdal) | |||
| Jesper Iversen | 21311454 |
Øvrige personer i.fb med kampe & træning
| Navn | Adresse | Tlf.nr. | Mobil |
| Frank Christensen Humlum | 97861725 | ||
| Klubhus og kiosk | |||
| Flemming Sørensen Bremdal Kiosk og Klubhus | Rørsangervej 2 | 21431281 | |
| Peter Nielsen Bremdal | Glentevej 34 | 97854478 | 23960648 |
| Telefon Klubhuset Humlum | 97861801 | ||
| Telefon Klubhuset Bremdal | 97854620 | ||
| Peter Gravgaard FCM kontakt | 61630780 | ||
| Keld Olsen BIK kontakt | 20989725 |